Quatis
| ESCOLA MUNICIPAL HENRY NESTLE | CIEP 492 MUNICIPAL MARCIANA MACHADO D ELIAS | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JULIETA PEREIRA SAMPAIO | ESCOLA MUNICIPAL MARIA HELENA RAFAEL DE ELIAS | |
|---|---|---|---|---|
| Código da escola | 33031231 | 33097780 | 33097747 | 33097771 |
| Endereço | WANDERLINO TEXEIRA LEITE, 60 | RUA GENESIO LEITE, 235 | EUCLIDES COTIA, 63 | RUA AVELINO SOARES, 432 |
| Bairro | SAO BENEDITO | NOSSA SENHORA DO ROSARIO | CENTRO | CENTRO |
| CEP | 27430-010 | 27430-040 | 27420-080 | 27410-180 |
| Municipio | Quatis | Quatis | Quatis | Quatis |
| Dependencia Administrativa | Municipal | Municipal | Municipal | Municipal |
| Localização | Urbana | Urbana | Urbana | Urbana |
| Localização Diferenciada | Não Se Aplica | Não Se Aplica | Não Se Aplica | Não Se Aplica |
| Matrículas | 210 | 839 | 294 | 323 |
| Matrículas em tempo integral | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turmas | 10 | 40 | 14 | 13 |
| Turmas multi | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Turnos de funcionamento | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Salas de aula | 5 | 23 | 7 | 8 |
| Docentes | 9 | 47 | 14 | 28 |
| Auxiliares/ monitores/ tradutores de Libras | 2 | 6 | 4 | 0 |
| Total de funcionários | 30 | 88 | 34 | 65 |
| Indicador de Nível Socioeconômico – INSE | Grupo 3 | Grupo 3 | Grupo 4 | Grupo 4 |
| Indicador de Complexidade de gestão | Nível 2 | Nível 4 | Nível 2 | Nível 3 |
| Modalidades/ Etapas oferecidas | Anos Iniciais do Ensino Fundamental | Creche; Pré-escola; Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Anos Finais do Ensino Fundamental | Anos Iniciais do Ensino Fundamental | Anos Finais do Ensino Fundamental |
Pinheiral
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO FADUL FERREIRA | ESCOLA MUNICIPAL ROSA CONCEIÇÃO GUEDES | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL TEIXEIRA CAMPOS JUNIOR | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DOMINGAS ALVES FERREIRA | ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE | CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO ROBERTO SILVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL TRÊS POÇOS | ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA VARGAS DO AMARAL PEIXOTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código da escola | 33031061 | 33031096 | 33031045 | 33031088 | 33226008 | 33030979 | 33031100 | 33031037 |
| Endereço | RUA DAS PALMEIRAS, 853 | RUA CHICO MENDES, 116 | RUA SANTA CATARINA, 510 | RUA VALTER VALIM BOTELHO, 114, PREDIO | RUA 04, S/N, PREDIO | RUA JUAREZ TAVORA, 169 | ESCOLA MUNICIPAL TRÊS POÇOS, 5.350 | RUA JOSE BREVES, 264 |
| Bairro | PALMEIRAS | PARQUE MAIRA | SAO JORGE | VALE DO SOL | CRUZEIRO DOIS | CENTRO | TRES POCOS | CENTRO |
| CEP | 27197-000 | 27197-000 | 27197-000 | 27197-000 | 27197-000 | 27197-000 | 27197-000 | 27197-000 |
| Município | Pinheiral | Pinheiral | Pinheiral | Pinheiral | Pinheiral | Pinheiral | Pinheiral | Pinheiral |
| UF | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
| Dependência Administrativa | Municipal | Municipal | Municipal | Municipal | Municipal | Municipal | Municipal | Municipal |
| Localização | Urbana | Urbana | Urbana | Urbana | Urbana | Urbana | Urbana | Urbana |
| Localização diferenciada | Não Se Aplica | Não Se Aplica | Não Se Aplica | Não Se Aplica | Não Se Aplica | Não Se Aplica | Não Se Aplica | Não Se Aplica |
| Matrículas | 437 | 308 | 171 | 286 | 262 | 866 | 119 | 488 |
| Matrículas em tempo integral | 341 | 0 | 90 | 0 | 91 | 296 | 83 | 300 |
| Turmas | 18 | 17 | 8 | 14 | 12 | 31 | 7 | 22 |
| Turmas multi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turnos de funcionamento | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Salas de aula | 10 | 9 | 4 | 7 | 7 | 19 | 5 | 11 |
| Docentes | 27 | 21 | 10 | 17 | 15 | 49 | 9 | 25 |
| Auxiliares/ monitores/ tradutores de Libras | 11 | 0 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 12 |
| Total de funcionários | 58 | 54 | 35 | 49 | 38 | 111 | 27 | 68 |
| Indicador de Nível Socioeconômico – INSE | Grupo 4 | Grupo 3 | Grupo 4 | Grupo 5 | Grupo 4 | Grupo 4 | -- | Grupo 3 |
| Indicador de Complexidade de gestão | Nível 3 | Nível 6 | Nível 2 | Nível 2 | Nível 2 | Nível 5 | Nível 2 | Nível 3 |
| Modalidades/ Etapas oferecidas | Pré-escola; Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Anos Finais do Ensino Fundamental | Pré-escola; Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Anos Finais do Ensino Fundamental; EJA | Pré-escola; Anos Iniciais do Ensino Fundamental | Pré-escola; Anos Iniciais do Ensino Fundamental | Pré-escola; Anos Iniciais do Ensino Fundamental | Anos Finais do Ensino Fundamental; EJA | Pré-escola; Anos Iniciais do Ensino Fundamental | Pré-escola; Anos Iniciais do Ensino Fundamental |
Itatiaia
| ESCOLA MUNICIPAL CAMPO BELO | COLEGIO MUNICIPAL ANA ELISA LISBOA GREGORI | ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE WYRWINSKI | COLÉGIO MUNICIPAL DOM OTTORINO ZANON | COLEGIO MUNICIPAL REINALDO MAIA SOUTO | ESCOLA MUNICIPAL LEA DUARTE JARDIM | ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS | COLÉGIO MUNICIPAL FERNANDO OCTAVIO XAVIER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código da escola | 33030529 | 33030464 | 33214808 | 33030480 | 33030472 | 33030545 | 33030553 | 33030537 |
| Endereço | RUA MARICA, 145 | RUA ROBERO COTRIM, S/N | RUA JULIANA CAMPOS NEVES, 1900 | AV.ARNALDO MARZOTTO, 1 | RUA SAO JOSE, 211 | RUA DAS MARGARIDAS,S/N | RODOVIA RJ-151, 4511 | RUA ESPORTE CLUBE, S/Nº |
| Bairro | VILA PINHEIRO | CAMPO ALEGRE | VILA ESPERANCA | JARDIM MARTINELLI | CENTRO | VILA FLORIDA | MAROMBA | PENEDO |
| CEP | 27580-000 | 27580-000 | 27580-000 | 27580-000 | 27580-000 | 27580-000 | 27580-000 | 27580-000 |
| Município | Itatiaia | Itatiaia | Itatiaia | Itatiaia | Itatiaia | Itatiaia | Itatiaia | Itatiaia |
| UF | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
| Dependência Administrativa | Municipal | Municipal | Municipal | Municipal | Municipal | Municipal | Municipal | Municipal |
| Localização | Urbana | Urbana | Urbana | Urbana | Urbana | Urbana | Rural | Urbana |
| Localização diferenciada | Não Se Aplica | Não Se Aplica | Não Se Aplica | Não Se Aplica | Não Se Aplica | Não Se Aplica | Não Se Aplica | Não Se Aplica |
| Matrículas | 383 | 558 | 249 | 434 | 624 | 228 | 220 | 425 |
| Matrículas em tempo integral | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Turmas | 16 | 21 | 11 | 21 | 28 | 13 | 12 | 24 |
| Turmas multi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turnos de funcionamento | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Salas de aula | 9 | 11 | 8 | 13 | 12 | 9 | 9 | 9 |
| Docentes | 14 | 44 | 22 | 38 | 56 | 21 | 16 | 33 |
| Auxiliares/ monitores/ tradutores de Libras | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Total de funcionários | 48 | 87 | 54 | 88 | 114 | 54 | 34 | 84 |
| Indicador de Nível Socioeconômico – INSE | Grupo 5 | Grupo 4 | Grupo 3 | Grupo 4 | Grupo 4 | -- | Grupo 4 | Grupo 4 |
| Indicador de Complexidade de gestão | Nível 2 | Nível 3 | Nível 3 | Nível 3 | Nível 5 | Nível 3 | Nível 3 | Nível 5 |
| Modalidades/ Etapas oferecidas | Anos Iniciais do Ensino Fundamental | Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Anos Finais do Ensino Fundamental | Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Anos Finais do Ensino Fundamental | Pré-escola; Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Anos Finais do Ensino Fundamental | Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Anos Finais do Ensino Fundamental; EJA | Creche; Pré-escola; Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Anos Finais do Ensino Fundamental | Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Anos Finais do Ensino Fundamental | Creche; Anos Iniciais do Ensino Fundamental; EJA |